<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Five easy steps to create a barcode in Fireworks.</title>
	<atom:link href="http://firetuts.com/2007/12/08/five-easy-steps-to-create-a-barcode-in-fireworks/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://firetuts.com/2007/12/08/five-easy-steps-to-create-a-barcode-in-fireworks/</link>
	<description>We can do it too</description>
	<lastBuildDate>Sat, 13 Feb 2010 23:43:35 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: areapal</title>
		<link>http://firetuts.com/2007/12/08/five-easy-steps-to-create-a-barcode-in-fireworks/comment-page-1/#comment-5262</link>
		<dc:creator>areapal</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Dec 2009 07:30:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://firetuts.com/index.php/2007/12/08/five-easy-steps-to-create-a-barcode-in-fireworks/#comment-5262</guid>
		<description>Thanks for your article. Now only i know how to create bar code</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Thanks for your article. Now only i know how to create bar code</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: MokutionJ</title>
		<link>http://firetuts.com/2007/12/08/five-easy-steps-to-create-a-barcode-in-fireworks/comment-page-1/#comment-5242</link>
		<dc:creator>MokutionJ</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 13 Dec 2009 08:07:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://firetuts.com/index.php/2007/12/08/five-easy-steps-to-create-a-barcode-in-fireworks/#comment-5242</guid>
		<description>Again,another very simple but effective technique.Thanks</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Again,another very simple but effective technique.Thanks</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: 【004】Fireworksのチュートリアルをしてみる ｜ 新米WEB家ブログ｜Muracchi.com</title>
		<link>http://firetuts.com/2007/12/08/five-easy-steps-to-create-a-barcode-in-fireworks/comment-page-1/#comment-5231</link>
		<dc:creator>【004】Fireworksのチュートリアルをしてみる ｜ 新米WEB家ブログ｜Muracchi.com</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 12 Dec 2009 08:38:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://firetuts.com/index.php/2007/12/08/five-easy-steps-to-create-a-barcode-in-fireworks/#comment-5231</guid>
		<description>[...]  ■チュートリアル元記事 Five easy steps to create a barcode in Fireworks.    ↑ が実際につくってみたもの。  [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...]  ■チュートリアル元記事 Five easy steps to create a barcode in Fireworks.    ↑ が実際につくってみたもの。  [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: 34 High Quality Adobe Fireworks Tutorials and PNGs &#171; 68Design &#8211; (68ds.com) Creative Design Transmitor</title>
		<link>http://firetuts.com/2007/12/08/five-easy-steps-to-create-a-barcode-in-fireworks/comment-page-1/#comment-4725</link>
		<dc:creator>34 High Quality Adobe Fireworks Tutorials and PNGs &#171; 68Design &#8211; (68ds.com) Creative Design Transmitor</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Nov 2009 15:46:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://firetuts.com/index.php/2007/12/08/five-easy-steps-to-create-a-barcode-in-fireworks/#comment-4725</guid>
		<description>[...] 2. Add Radial Gradient in Text [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 2. Add Radial Gradient in Text [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Heartburn Home Remedy</title>
		<link>http://firetuts.com/2007/12/08/five-easy-steps-to-create-a-barcode-in-fireworks/comment-page-1/#comment-2517</link>
		<dc:creator>Heartburn Home Remedy</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Apr 2009 11:42:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://firetuts.com/index.php/2007/12/08/five-easy-steps-to-create-a-barcode-in-fireworks/#comment-2517</guid>
		<description>I follow your blog for   a long time and should tell you that your articles are always valuable to readers.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>I follow your blog for   a long time and should tell you that your articles are always valuable to readers.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Designfeed.me &#187; 40+ High Quality Adobe Fireworks Tutorials, Resources &#38; PNG files</title>
		<link>http://firetuts.com/2007/12/08/five-easy-steps-to-create-a-barcode-in-fireworks/comment-page-1/#comment-2004</link>
		<dc:creator>Designfeed.me &#187; 40+ High Quality Adobe Fireworks Tutorials, Resources &#38; PNG files</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 31 Mar 2009 23:30:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://firetuts.com/index.php/2007/12/08/five-easy-steps-to-create-a-barcode-in-fireworks/#comment-2004</guid>
		<description>[...] 2. Add Radial Gradient in Text [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 2. Add Radial Gradient in Text [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Real Tutorials Collected! &#187; Blog Archive &#187; Five easy steps to create a barcode in Fireworks.</title>
		<link>http://firetuts.com/2007/12/08/five-easy-steps-to-create-a-barcode-in-fireworks/comment-page-1/#comment-591</link>
		<dc:creator>Real Tutorials Collected! &#187; Blog Archive &#187; Five easy steps to create a barcode in Fireworks.</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 12 Jul 2008 12:30:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://firetuts.com/index.php/2007/12/08/five-easy-steps-to-create-a-barcode-in-fireworks/#comment-591</guid>
		<description>[...] Read More [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Read More [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Vicky</title>
		<link>http://firetuts.com/2007/12/08/five-easy-steps-to-create-a-barcode-in-fireworks/comment-page-1/#comment-491</link>
		<dc:creator>Vicky</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 May 2008 16:02:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://firetuts.com/index.php/2007/12/08/five-easy-steps-to-create-a-barcode-in-fireworks/#comment-491</guid>
		<description>thanks man...............really nice</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>thanks man&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;really nice</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Los mejores tutoriales de Adobe Fireworks</title>
		<link>http://firetuts.com/2007/12/08/five-easy-steps-to-create-a-barcode-in-fireworks/comment-page-1/#comment-473</link>
		<dc:creator>Los mejores tutoriales de Adobe Fireworks</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 26 Apr 2008 07:00:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://firetuts.com/index.php/2007/12/08/five-easy-steps-to-create-a-barcode-in-fireworks/#comment-473</guid>
		<description>[...] Cinco pasos para crear un código de barras con Fireworks., visitar [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Cinco pasos para crear un código de barras con Fireworks., visitar [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Fireworksのチュートリアルいろいろ - DesignWalker</title>
		<link>http://firetuts.com/2007/12/08/five-easy-steps-to-create-a-barcode-in-fireworks/comment-page-1/#comment-467</link>
		<dc:creator>Fireworksのチュートリアルいろいろ - DesignWalker</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Apr 2008 06:20:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://firetuts.com/index.php/2007/12/08/five-easy-steps-to-create-a-barcode-in-fireworks/#comment-467</guid>
		<description>[...] Five easy steps to create a barcode in Fireworks. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Five easy steps to create a barcode in Fireworks. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
