<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Five easy steps to create a barcode in Fireworks.</title>
	<atom:link href="http://firetuts.com/2007/12/08/five-easy-steps-to-create-a-barcode-in-fireworks/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://firetuts.com/2007/12/08/five-easy-steps-to-create-a-barcode-in-fireworks/</link>
	<description>We can do it too</description>
	<lastBuildDate>Mon, 12 Jul 2010 13:21:35 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
	<item>
		<title>By: 20+ High Quality Adobe Fireworks Tutorials</title>
		<link>http://firetuts.com/2007/12/08/five-easy-steps-to-create-a-barcode-in-fireworks/comment-page-1/#comment-8258</link>
		<dc:creator>20+ High Quality Adobe Fireworks Tutorials</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 Jun 2010 11:01:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://firetuts.com/index.php/2007/12/08/five-easy-steps-to-create-a-barcode-in-fireworks/#comment-8258</guid>
		<description>[...] Five Easy Steps to Create a Barcode in Fireworks [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Five Easy Steps to Create a Barcode in Fireworks [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Benta</title>
		<link>http://firetuts.com/2007/12/08/five-easy-steps-to-create-a-barcode-in-fireworks/comment-page-1/#comment-7801</link>
		<dc:creator>Benta</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Jun 2010 20:05:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://firetuts.com/index.php/2007/12/08/five-easy-steps-to-create-a-barcode-in-fireworks/#comment-7801</guid>
		<description>Ei, Muito bacana seu site… Já coloquei em meus favoritos!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ei, Muito bacana seu site… Já coloquei em meus favoritos!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: jason wong</title>
		<link>http://firetuts.com/2007/12/08/five-easy-steps-to-create-a-barcode-in-fireworks/comment-page-1/#comment-7736</link>
		<dc:creator>jason wong</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 05 Jun 2010 14:34:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://firetuts.com/index.php/2007/12/08/five-easy-steps-to-create-a-barcode-in-fireworks/#comment-7736</guid>
		<description>why don&#039;t you use the barcode front? lol...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>why don&#8217;t you use the barcode front? lol&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: 70+ Adobe Fireworks Resources &#8211; Is there a future for Fireworks? - Speckyboy Design Magazine</title>
		<link>http://firetuts.com/2007/12/08/five-easy-steps-to-create-a-barcode-in-fireworks/comment-page-1/#comment-7456</link>
		<dc:creator>70+ Adobe Fireworks Resources &#8211; Is there a future for Fireworks? - Speckyboy Design Magazine</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 May 2010 09:42:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://firetuts.com/index.php/2007/12/08/five-easy-steps-to-create-a-barcode-in-fireworks/#comment-7456</guid>
		<description>[...] Five easy steps to create a barcode in Fireworks [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Five easy steps to create a barcode in Fireworks [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: burun estetiği</title>
		<link>http://firetuts.com/2007/12/08/five-easy-steps-to-create-a-barcode-in-fireworks/comment-page-1/#comment-6694</link>
		<dc:creator>burun estetiği</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 29 Mar 2010 13:16:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://firetuts.com/index.php/2007/12/08/five-easy-steps-to-create-a-barcode-in-fireworks/#comment-6694</guid>
		<description>how can i download this tuts?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>how can i download this tuts?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: fireworks チュートリアル &#124; WebLab</title>
		<link>http://firetuts.com/2007/12/08/five-easy-steps-to-create-a-barcode-in-fireworks/comment-page-1/#comment-6687</link>
		<dc:creator>fireworks チュートリアル &#124; WebLab</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 29 Mar 2010 09:53:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://firetuts.com/index.php/2007/12/08/five-easy-steps-to-create-a-barcode-in-fireworks/#comment-6687</guid>
		<description>[...] Five easy steps to create a barcode in Fireworks. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Five easy steps to create a barcode in Fireworks. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: areapal</title>
		<link>http://firetuts.com/2007/12/08/five-easy-steps-to-create-a-barcode-in-fireworks/comment-page-1/#comment-5262</link>
		<dc:creator>areapal</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Dec 2009 07:30:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://firetuts.com/index.php/2007/12/08/five-easy-steps-to-create-a-barcode-in-fireworks/#comment-5262</guid>
		<description>Thanks for your article. Now only i know how to create bar code</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Thanks for your article. Now only i know how to create bar code</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: MokutionJ</title>
		<link>http://firetuts.com/2007/12/08/five-easy-steps-to-create-a-barcode-in-fireworks/comment-page-1/#comment-5242</link>
		<dc:creator>MokutionJ</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 13 Dec 2009 08:07:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://firetuts.com/index.php/2007/12/08/five-easy-steps-to-create-a-barcode-in-fireworks/#comment-5242</guid>
		<description>Again,another very simple but effective technique.Thanks</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Again,another very simple but effective technique.Thanks</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: 【004】Fireworksのチュートリアルをしてみる ｜ 新米WEB家ブログ｜Muracchi.com</title>
		<link>http://firetuts.com/2007/12/08/five-easy-steps-to-create-a-barcode-in-fireworks/comment-page-1/#comment-5231</link>
		<dc:creator>【004】Fireworksのチュートリアルをしてみる ｜ 新米WEB家ブログ｜Muracchi.com</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 12 Dec 2009 08:38:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://firetuts.com/index.php/2007/12/08/five-easy-steps-to-create-a-barcode-in-fireworks/#comment-5231</guid>
		<description>[...]  ■チュートリアル元記事 Five easy steps to create a barcode in Fireworks.    ↑ が実際につくってみたもの。  [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...]  ■チュートリアル元記事 Five easy steps to create a barcode in Fireworks.    ↑ が実際につくってみたもの。  [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: 34 High Quality Adobe Fireworks Tutorials and PNGs &#171; 68Design &#8211; (68ds.com) Creative Design Transmitor</title>
		<link>http://firetuts.com/2007/12/08/five-easy-steps-to-create-a-barcode-in-fireworks/comment-page-1/#comment-4725</link>
		<dc:creator>34 High Quality Adobe Fireworks Tutorials and PNGs &#171; 68Design &#8211; (68ds.com) Creative Design Transmitor</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Nov 2009 15:46:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://firetuts.com/index.php/2007/12/08/five-easy-steps-to-create-a-barcode-in-fireworks/#comment-4725</guid>
		<description>[...] 2. Add Radial Gradient in Text [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 2. Add Radial Gradient in Text [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
